Veldwacht najaar o.v.b.
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Plaats | Veldwacht |
10-sep | 14:30 | DAKOS A1 | DAW Schaijk A1 | SOMEREN | Kim + Karlijn |
24-sep | 14:30 | DAKOS A1 | KVC A1 | SOMEREN | Loes + Cato |
15-okt | 14:30 | DAKOS A1 | DDW A1 | SOMEREN | Janne + Elise |
10-sep | 13:15 | DAKOS B1 | DES B1 | LIEROP | Ize + Kristel |
24-sep | 13:15 | DAKOS B1 | Lottum B1 | LIEROP | Anne + Eefke |
8-okt | 13:15 | DAKOS B1 | Merselo B1 | LIEROP | Guusje + Tessa |
10-sep | 12:00 | DAKOS C1 | SVOC/United C1 | LIEROP | Milou + Maud |
24-sep | 12:00 | DAKOS C1 | Swift (V) C1 | LIEROP | Noortje + Suus |
8-okt | 12:00 | DAKOS C1 | Melderslo C1 | LIEROP | Janske + Sylvie |
17-sep | 12:00 | DAKOS D1 | SVOC/United D1 | SOMEREN | Lana + ? |
1-okt | 12:00 | DAKOS D1 | Swift (V) D1 | SOMEREN | Janne + ? |
15-okt | 13:00 | DAKOS D1 | DES (V) D1 | SOMEREN | Anouk K + ? |
17-sep | 10:45 | DAKOS D2 | SDDL D1 | SOMEREN | ? |
1-okt | 10:45 | DAKOS D2 | Klimop (A) D2 | SOMEREN | ? |
22-okt | 10:00 | DAKOS D2 | ONA D1 | SOMEREN | ? |
10-sep | 10:45 | DAKOS E1 | De Peelkorf E3 | LIEROP | Jackie + Kyara |
24-sep | 10:45 | DAKOS E1 | Sporting ST E1 | LIEROP | Lieke + Plien |
8-okt | 10:45 | DAKOS E1 | Oranje Wit (L) E1 | LIEROP | Lauren + Elise |
17-sep | 09:30 | DAKOS E2 | Lottum E1 | SOMEREN | Faya + Noa |
1-okt | 09:30 | DAKOS E2 | DOT (V) E1 | SOMEREN | Flore + ? |
15-okt | 10:30 | DAKOS E2 | De Peelkorf E2 | SOMEREN | Fay + ? |
17-sep | 10:45 | DAKOS E3 | ODC E1 | SOMEREN | Meike + ? |
1-okt | 10:45 | DAKOS E3 | Oxalis E1 | SOMEREN | Fabienne + ? |
15-okt | 11:45 | DAKOS E3 | De Peelkorf E1 | SOMEREN | Bregje + ? |
17-sep | 09:30 | DAKOS F1 | SVOC ’01/United F1 | SOMEREN | Niene + ? |
1-okt | 09:30 | DAKOS F1 | Oranje Wit (L) F1 | SOMEREN | Lotte + ? |
15-okt | 10:30 | DAKOS F1 | ODC F1 | SOMEREN | Juul + ? |
10-sep | 10:45 | DAKOS F2 | Oranje Wit (L) F2 | LIEROP | Mijs + Suus |
24-sep | 09:30 | DAKOS F2 | DOT (V) F1 | LIEROP | Iza + Lot |
8-okt | 09:30 | DAKOS F2 | Oxalis F1 | LIEROP | Lenne + Suus |
10-sep | 09:30 | DAKOS F3 | MKV F1 | LIEROP | Fee + Juul |
24-sep | 10:45 | DAKOS F3 | De Peelkorf F1 | LIEROP | Julia + Eef |
8-okt | 10:45 | DAKOS F3 | OEC F2 | LIEROP | Juul + Tessa |
28-sep | 20:00 | DAKOS MW1 | De Peelkorf MW1 | SOMEREN | nvt |
12-okt | 19:30 | DAKOS MW1 | Melderslo MW2 | SOMEREN | nvt |
21-sep | 20:50 | DAKOS MW2 | Melderslo MW1 | SOMEREN | nvt |
5-okt | 20:00 | DAKOS MW2 | Oranje Wit (L) MW1 | SOMEREN | nvt |
21-sep | 19:30 | DAKOS MW3 | KVC MW2 | SOMEREN | nvt |
12-okt | 20:50 | DAKOS MW3 | BIO MW3 | SOMEREN | nvt |
26-okt | 20:00 | DAKOS MW3 | DAKOS MW4 | SOMEREN | nvt |
14-sep | 20:00 | DAKOS MW4 | Kraanvogels MW1 | LIEROP | nvt |
5-okt | 20:00 | DAKOS MW4 | KVC MW2 | LIEROP | nvt |
19-okt | 20:00 | DAKOS MW4 | BIO MW3 | LIEROP | nvt |
18-sep | 13:00 | DAKOS 1 | ODIO 1 | SOMEREN | MW1 3 personen |
9-okt | 13:00 | DAKOS 1 | Prinses Irene 1 | SOMEREN | MW3 3 personen |
16-okt | 13:00 | DAKOS 1 | DAW Schaijk 1 | SOMEREN | MW4 3 personen |
30-okt | 13:00 | DAKOS 1 | MKV 1 | SOMEREN | MW1 3 personen |
18-sep | 11:15 | DAKOS 2 | Altior 2 | SOMEREN | MW1 |
2-okt | 11:15 | DAKOS 2 | Be Quick 2 | SOMEREN | MW2 |
9-okt | 11:15 | DAKOS 2 | Swift (V) 2 | SOMEREN | MW3 |
18-sep | 12:00 | DAKOS 3 | Swift (V) 3 | LIEROP | ouder Femke |
9-okt | 10:30 | DAKOS 3 | Roka 1 | LIEROP | ouder Juul |
23-okt | 10:30 | DAKOS 3 | De Peelkorf 3 | LIEROP | ouder Malou |
18-sep | 10:30 | DAKOS 4 | Gazelle 1 | LIEROP | ouder Britt |
2-okt | 10:30 | DAKOS 4 | ODC 3 | LIEROP | ouder Lisa |
16-okt | 10:30 | DAKOS 4 | Arcades 2 | LIEROP | ouder Roos |
Wat wordt er van jullie verwacht:
Veldwacht Lierop
- Tijdig aanwezig zijn, ben zichtbaar op het veld (20 minuten van tevoren).
- Score bijhouden met het scorebord, afstandsbediening vragen bij de coaches of ophalen in de bestuurskamer.
- Zorgen voor ranja in de rust voor de speelsters.
- Kannen terugbrengen naar de kantine.
- Afstandsbediening scorebord terugbrengen naar de bestuurskamer (rechtsonder in het kastje).
- Laatste controle of het veld en de materialen zijn opgeruimd.
- Na afloop controleren of het kleedlokaal netjes is achter gelaten.
- En vooral… geniet van de wedstrijd!
Veldwacht Someren
Hopelijk gaat dit lukken, zijn er nog vragen dan horen wij dat graag.
Mail naar wedstrijdsecretariaat of stuur ’n app naar 06-50870765
Zaalwacht:
Voor alle wedstrijden die worden gespeeld in de Postel hebben we ouders/leden ingedeeld voor zaalwacht!
De reden is de betrokkenheid van leden en ouders te vergroten, en om ervoor te zorgen dat alles vlekkeloos verloopt.
Hopelijk gaat dit lukken, zijn er nog vragen dan horen wij dat graag.
Mail naar wedstrijdsecretariaat of stuur ’n app naar:
Marion 06-50870765 of
Linda 06-37005274
Info Zaalwacht
Info Schotklok
Info Tijdwaarnemer
Speelduur zaal: S1-A1, 2x25 min zuivere speeltijd Speelduur zaal: S2-S3-A2, 2x30 min Speelduur zaal: B1-C1-C2-D1, 2x25 min Speelduur zaal: E1-F1-F2-F3-F4, 4x10 min
Hopelijk gaat dit lukken, zijn er nog vragen dan horen wij dat graag.
Mail naar wedstrijdsecretariaat of stuur ’n app naar 06-50870765